Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1988 | ชื่อมอนสเตอร์ | Nepenthes | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10,350 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 75 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 36,225 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 18,109 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 1,000 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 415 ~ 565 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 7 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 500 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 576 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 5399 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1979 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1926 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1740 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 6041 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 993 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 905 |
90 % |