Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1990 | ชื่อมอนสเตอร์ | Hardrock Mammoth | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,137,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 115 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 5,791,800 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 2,895,900 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 30,000 ~ 36,000 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 50 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 60 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,000 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 660 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 5398 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2133 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 1483 |
25 % | |
รหัสไอเท็ม : 13039 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 6022 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 2257 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 985 |
90 % |