Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1992 | ชื่อมอนสเตอร์ | Cornus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 41,220 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 108 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุศักดิ์สิทธิ์ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 215,978 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 30,989 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 120 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 12,000 ~ 13,000 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 80 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,000 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 624 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2387 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2743 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 6023 |
40 % | |
รหัสไอเท็ม : 7063 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 944 |
60 % | |
รหัสไอเท็ม : 2257 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 1420 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 4448 |
0.05 % |