Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1993 | ชื่อมอนสเตอร์ | Naga | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 46,708 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 111 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 212,520 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 114,436 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 8,000 ~ 8,800 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 38 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 3 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 400 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2389 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2134 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1485 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 926 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 936 |
35 % | |
รหัสไอเท็ม : 954 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 1408 |
1 % |