Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1994 | ชื่อมอนสเตอร์ | Luciola Vespa | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 32,600 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 104 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | แมลง ( Insect ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 114,100 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 79,870 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 110 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 9,000 ~ 9,900 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 29 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,000 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 864 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2744 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 955 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 939 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 518 |
3 % | |
รหัสไอเท็ม : 992 |
1.6 % | |
รหัสไอเท็ม : 526 |
2 % | |
รหัสไอเท็ม : 943 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 4445 |
0.05 % |