Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 1995 | ชื่อมอนสเตอร์ | Pinguicula | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 13,680 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 80 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 47,880 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 23,940 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 600 ~ 720 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 700 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 600 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 2745 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1980 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2270 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7100 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 7198 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 7188 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 712 |
10 % |