Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2015 | ชื่อมอนสเตอร์ | Dark Pinguicula | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 8,780 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 83 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุพิษ (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 54,180 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 36,400 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 290 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 600 ~ 1,450 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 15 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 5 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,426 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 600 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7100 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 7198 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 7188 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 972 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 6086 |
10 % |