Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2016 | ชื่อมอนสเตอร์ | Aqua Elemental | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 33,220 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 83 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 38,010 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 107,100 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 230 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 400 ~ 1,600 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 8 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 12 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 504 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 960 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 6075 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 7326 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 12353 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 4443 |
0.05 % |