Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2019 | ชื่อมอนสเตอร์ | Ancient Tree | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 30,030 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 102 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | พืช ( Plant ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 77,140 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 62,300 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 290 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 13,200 ~ 17,400 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 39 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 43 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 504 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 960 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7197 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 7198 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 7201 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 1643 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2450 |
1.5 % |