Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2021 | ชื่อมอนสเตอร์ | Phylla | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 23,880 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 85 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 21,280 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 46,200 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 240 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 350 ~ 2,550 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 8 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 10 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 22 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 360 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 780 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7326 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 971 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 6088 |
5 % |