Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2024 | ชื่อมอนสเตอร์ | Bradium Golem | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45,200 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 101 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ไร้รูปร่าง ( Formless ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 98,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 132,440 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 300 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 12,000 ~ 13,000 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 78 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 22 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,008 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 1,200 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7067 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 953 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 6090 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 2138 |
0.5 % |