Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2026 | ชื่อมอนสเตอร์ | Runaway Dandelion Member | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 552,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 90 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | กึ่งมนุษย์ ( Demi-Human ) | ธาตุ | ธาตุมืด (Lv.1) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 350,000 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 175,000 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 230 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 3,050 ~ 4,300 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 25 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 35 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,772 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 72 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7031 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 579 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 7016 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 581 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 12125 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 511 |
50 % | |
รหัสไอเท็ม : 7032 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 902 |
20 % |