Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2030 | ชื่อมอนสเตอร์ | Hiden Priest | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 240,000 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 90 | ขนาด | ขนาดใหญ่ | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปีศาจ ( Demon ) | ธาตุ | ธาตุผีดิบ (Lv.4) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 0 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 0 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 1,300 ~ 1,983 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 2 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 30 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 432 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 432 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 12379 |
50 % |