Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2069 | ชื่อมอนสเตอร์ | Iara | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 5,890 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 79 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 7,490 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 6,230 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 171 ~ 270 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 0 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 39 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 672 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 380 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 950 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 951 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 747 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 748 |
0.5 % | |
รหัสไอเท็ม : 710 |
0.1 % | |
รหัสไอเท็ม : 995 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 2334 |
0.05 % |