Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2070 | ชื่อมอนสเตอร์ | Piranha | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 4,522 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 75 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | ปลา ( Fish ) | ธาตุ | ธาตุน้ำ (Lv.3) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 6,293 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 7,161 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 200 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 182 ~ 223 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 2 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 768 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 768 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 963 |
90 % | |
รหัสไอเท็ม : 956 |
6 % | |
รหัสไอเท็ม : 1053 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 1054 |
5 % | |
รหัสไอเท็ม : 995 |
0.05 % | |
รหัสไอเท็ม : 1249 |
0.25 % | |
รหัสไอเท็ม : 13027 |
0.05 % |