Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2072 | ชื่อมอนสเตอร์ | Jaguar | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,914 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 71 | ขนาด | ขนาดกลาง | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุดิน (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 5,040 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 3,584 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 150 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 192 ~ 234 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 9 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 12 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,250 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 580 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 7171 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 7172 |
20 % | |
รหัสไอเท็ม : 919 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 756 |
0.4 % | |
รหัสไอเท็ม : 1810 |
0.05 % |