Database System
[ World Map, Item Database, Monster Database, Quest Database ]
ผู้เล่นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับฐานข้อมูลไอเท็ม หรือ มอนสเตอร์ได้จากที่นี่...
รหัสมอนสเตอร์ | 2073 | ชื่อมอนสเตอร์ | Toucan | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3,640 หน่วย | SP | 0 หน่วย | |||||||||||||
เลเวล | 70 | ขนาด | ขนาดเล็ก | |||||||||||||
เผ่าพันธุ์ | สัตว์ดุร้าย ( Brute ) | ธาตุ | ธาตุลม (Lv.2) | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( เบส ) | 4,613 หน่วย | ค่าประสบการณ์ ( จ็อบ ) | 3,808 หน่วย | |||||||||||||
ค่าประสบการณ์ ( บอส ) | 0 หน่วย | ความเร็วในการเคลื่อนไหว | 155 | |||||||||||||
พลังโจมตีกายภาพ | 166 ~ 201 หน่วย | พลังป้องกันกายภาพ | 3 หน่วย | |||||||||||||
ระยะการโจมตี | 1 หน่วย | พลังป้องกันเวทมนตร์ | 10 หน่วย | |||||||||||||
ดีเรย์การโจมตี | 1,450 Millisecond | ดีเรย์ท่าทางการโจมตี | 960 Millisecond | |||||||||||||
ระยะการมองเห็น | 12 ช่อง | ระยะการร่ายเวทมนตร์ | 10 ช่อง | |||||||||||||
สเตตัสมอนสเตอร์ |
|
IMAGE | Item ID & Item Name | Drop Chance |
---|---|---|
รหัสไอเท็ม : 917 |
30 % | |
รหัสไอเท็ม : 7053 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 2612 |
10 % | |
รหัสไอเท็ม : 508 |
1 % | |
รหัสไอเท็ม : 510 |
0.5 % |